| 機械名 | メーカー | 型式 | サイズ・性能 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 3次元レーザー加工機 | 三菱電機 | ML3122VZ20 | 3100x2200x600 2kW | 1 |
| 3次元レーザー加工機 | 三菱電機 | ML1515VZ20 | 1500x1500x600 2kW | 1 |
| 機械名 | メーカー | 型式 | サイズ・性能 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 600t油圧プレス | 川崎油工 | DPNL-600 | 1500×1000 | 1 |
| 150tメカプレス | AIDA | C1-15(2) | 1000×500 | 1 |
| 100tメカプレス | 長尾鉄工所 | NCP-100 | 1200x600x350 | 1 |
| 75tメカプレス | ワシノ | PUX75 | 1 | |
| 30t油圧プレス | 井上油圧 | 1 | ||
| ブレーキプレス | アマダ | RG-35 | 1 | |
| ブレーキプレス | ワシノ | HBP-608 | 1 | |
| シャーリング | TOYOKOKI | 2050 | 1 | |
| シャーリング | アイザワ | 1 |
| 機械名 | メーカー | 型式 | サイズ・性能 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 溶接機 | Panasonic | TM-1400WG | 2軸ポジショナー | 1 |
| CO2溶接機 | ダイヘン | Welbee Inverter P350 | 1 | |
| CO2溶接機 | Panasonic | YD-350 | 1 | |
| CO2溶接機 | Panasonic | KBⅡ200 | 1 | |
| CO2溶接機 | ダイヘン | MINI180BC | 1 | |
| CO2溶接機 | ダイヘン | MINI160BC | 1 | |
| TIG溶接機 | ダイヘン | Inverter ELECON 300P | 1 | |
| TIG溶接・プラズマ切断機(一体型) | ナショナル | TIG STAR C2000 | 1 |
| 機械名 | メーカー | 型式 | サイズ・性能 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | MV2400S | 600x400x300 | 1 |
| フライス盤 | 武田 | TK-VS2N | 1 | |
| 研磨機 | ニッコー | NSG-5Y | 1 | |
| 治具フライス | 春日製作所 | NV2 | 1 | |
| 旋盤 | ヤマザキ | 1 | ||
| ボール盤 | KIRA | KRT-420 | 1 | |
| ボール盤 | HITACHI | 1 | ||
| コンタ | アマダ | VA-400 | 1 | |
| コンタ | ANDO SAW | TA-300 | 1 | |
| コンタ | ANDO SAW | TA-250 | 1 | |
| レイアウトマシン | フジオカ | FK-1500 | 1 | |
| レイアウトマシン | 東京貿易 | E-SERIS 16E | 1 | |
| 測定器 | キーエンス | XM-1200 | 1 |
| 機械名 | メーカー | 型式 | サイズ・性能 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 3次元CAD | 日本ユニシス | CADmeister | 3 | |
| 3次元CAM | 三菱電機 | CamMagicTL | 1 | |
| 2次元CAD/CAM | 三菱電機 | CamMagicLA | 1 | |
| 2次元CAD/CAM | ゴードーソリューション | NASUKA PRO | 1 |
| 機械名 | メーカー | 型式 | サイズ・性能 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| フォークリフト | トヨタ | 2.5t | 2 | |
| フォークリフト | トヨタ | 1.8t | 1 | |
| フォークリフト | トヨタ | 0.9t | 1 | |
| ハイエースバン | トヨタ | 1t | 1 | |
| ダイナトラック | トヨタ | 2t | 1 | |
| HINOレンジャー | HINO | 4t | 1 |
![会社情報 [ABOUT US]](/images/company/page_title_company.png)
























